Cover Sheet   Receipts   Expenditures   Reimbursements
Date Reimbursee UI Unitemized Total Amount
9/13/2007 Basile, Paul 07-10-2008-25 $0.00 $287.00
9/29/2007 Basile, Paul 07-10-2008-26 $0.00 $1,331.60
9/10/2007 Bulla, Ursula 07-10-2008-27 $0.00 $120.94
9/21/2007 Myers, Celeste 07-10-2008-28 $0.00 $28.28
9/10/2007 Tirone, David 07-10-2008-29 $0.00 $353.63
9/21/2007 Tirone, David 07-10-2008-30 $0.00 $506.24
  6 reimbursement(s).