Cover Sheet   Receipts   Expenditures   Liabilities   Reimbursements
Date Reimbursee UI Unitemized Total Amount
1/15/2008 Garballey, Bridgett 06-28-2008-54 $0.00 $132.32
1/15/2008 Garballey, James Jr 06-28-2008-55 $0.00 $50.00
1/4/2008 Garballey, John 06-28-2008-56 $0.00 $114.70
1/6/2008 Garballey, John 06-28-2008-57 $0.00 $50.10
1/1/2008 Garballey, Maureen 06-28-2008-58 $0.00 $300.06
1/3/2008 Garballey, Maureen 06-28-2008-59 $0.00 $738.15
1/8/2008 Garballey, Maureen 06-28-2008-60 $0.00 $200.00
1/10/2008 Garballey, Maureen 06-28-2008-61 $0.00 $121.18
1/14/2008 Garballey, Maureen 06-28-2008-62 $0.00 $184.55
1/15/2008 Garballey, Maureen 06-28-2008-63 $0.00 $210.00
1/17/2008 Garballey, Maureen 06-28-2008-64 $0.00 $130.00
  11 reimbursement(s).