Cover Sheet   Receipts   Expenditures   Inkinds   Liabilities   Reimbursements
Date Reimbursee UI Unitemized Total Amount
11/11/2005 Eisenberg, Judy 12-28-2005-7 $0.00 $464.49
12/5/2005 Eisenberg, Judy 12-28-2005-8 $0.00 $459.98
12/17/2005 Eisenberg, Judy 12-28-2005-12 $0.00 $134.28
12/17/2005 Marin, Ed 12-28-2005-11 $0.00 $155.25
12/17/2005 Martinez, Marty 12-28-2005-10 $0.00 $45.15
11/13/2005 Provost, Denise 12-28-2005-6 $0.00 $156.90
12/10/2005 Provost, Denise 12-28-2005-9 $0.00 $630.21
  7 reimbursement(s).