Cover Sheet   Receipts   Expenditures   Reimbursements   Credit Cards
Date Reimbursee UI Unitemized Total Amount
3/16/2011 Coleen Elstermeyer 7-12-2011-1 $0.00 $308.00
4/6/2011 Coleen Elstermeyer 7-12-2011-3 $62.07 $114.12
4/8/2011 Coleen Elstermeyer 7-12-2011-4 $0.00 $176.00
5/3/2011 Coleen Elstermeyer 7-12-2011-6 $39.07 $39.07
4/22/2011 John Walsh 7-12-2011-5 $0.00 $427.00
3/22/2011 Joseph Murphy 7-12-2011-2 $0.00 $679.88
  6 reimbursement(s).