Cover Sheet   Receipts   Expenditures   Reimbursements
Date Reimbursee UI Unitemized Total Amount
2/19/2010 Chad Radock 02-19-2010-03 $0.00 $74.28
3/17/2010 Chad Radock 03-17-2010-07 $0.00 $19.80
3/17/2010 Chad Radock 03-17-2010-08 $0.00 $353.87
3/17/2010 Chad Radock 03-17-2010-12 $0.00 $139.18
3/22/2010 Chad Radock 03-22-2010-16 $0.00 $68.19
2/19/2010 James DiLoreto 02-19-2010-02 $0.00 $44.93
3/15/2010 James Diloreto 03-15-2010-06 $0.00 $77.62
3/22/2010 James DiLoreto 03-22-2010-13 $0.00 $240.31
3/17/2010 James O'Brien 03-17-2010-09 $0.00 $81.02
3/22/2010 James O'Brien 03-22-2010-15 $0.00 $21.00
2/19/2010 Kelly Camp 02-19-2010-01 $0.00 $44.00
2/24/2010 Lisa Natale 02-24-2010-04 $0.00 $29.94
3/17/2010 Lisa Natale 03-17-2010-10 $0.00 $102.75
3/22/2010 Lisa Natale 03-22-2010-14 $0.00 $51.75
2/24/2010 Ryan Carroll 02-24-2010-05 $0.00 $59.69
3/17/2010 Ryan Carroll 03-17-2010-11 $0.00 $25.88
  16 reimbursement(s).