Cover Sheet   Receipts   Expenditures   Liabilities   Reimbursements   Credit Cards
Date Reimbursee UI Unitemized Total Amount
5/6/2011 Brophy, Thomas 07-20-2011-1 $9.00 $9.00
4/27/2011 Curtis, Edwin W. 07-20-2011-2 $14.95 $14.95
4/20/2011 Demelo, Mark 07-20-2011-3 $13.00 $13.00
6/17/2011 Nowell, Theresa 07-20-2011-4 $9.10 $9.10
5/6/2011 Rocke, Debbie 07-20-2011-5 $11.99 $11.99
6/8/2011 Rocke, Debbie 07-20-2011-6 $31.06 $31.06
  6 reimbursement(s).