Cover Sheet   Receipts   Expenditures   Liabilities   Reimbursements   Credit Cards
UI Beg. Bal. Charges (Unitemized) Interest Payments End. Bal.
CITI-01-2011 $0.00 $8,965.09 ($395.81) $0.00 $8,965.09 $0.00
CITI-02-2011 $0.00 $318.61 ($318.61) $0.00 $318.61 $0.00
CITI-03-2011 $0.00 $8,695.75 ($519.29) $0.00 $8,695.75 $0.00
CITI-04-2011 $0.00 $8,759.86 ($593.04) $0.00 $759.86 $8,000.00
CITI-05-2011 $8,000.00 $897.82 ($704.85) $96.51 $994.33 $8,000.00
CITI-06-2011 $8,000.00 $1,019.72 ($801.41) $103.89 $9,123.61 $0.00
CITI-12-2010 $0.00 $327.95 ($327.95) $0.00 $327.95 $0.00
  7 statement(s).