Cover Sheet   Receipts   Expenditures   Liabilities   Credit Cards
UI Beg. Bal. Charges (Unitemized) Interest Payments End. Bal.
Discover-02-2011 $0.00 $30.01 ($30.01) $0.00 $30.01 $0.00
Discover-05-2011 $0.00 $20.00 ($20.00) $0.00 $20.00 $0.00
Discover-12-2010 $0.00 $10.00 ($10.00) $0.00 $10.00 $0.00
FultonBk-01-2011 $8,926.01 $379.85 ($105.23) $75.81 $3,000.00 $6,381.67
FultonBk-02-2011 $6,381.67 $291.16 ($36.59) $73.59 $2,500.00 $4,246.42
FultonBk-03-2011 $4,246.42 $366.83 ($74.19) $44.39 $1,000.00 $3,657.64
FultonBk-04-2011 $3,657.64 $326.57 ($161.73) $36.31 $77.00 $3,943.52
FultonBk-05-2011 $3,943.52 $426.12 ($76.13) $38.26 $82.00 $4,325.90
FultonBk-12-2010 $8,855.07 $161.37 ($47.25) $73.57 $164.00 $8,926.01
  9 statement(s).